Resumo dos níveis de treinamento oferecidos pela FCA Sports.
| Nível 1 | Nível 2 | |
|---|---|---|
| Valor mensal (R$) | 200,00 | 500,00 |
| Avaliação inicial (R$) | 100,00 | 250,00 |
| Sistema on-line de treinamento | x | x |
| Planejamento dos treinos | Mensal | Semanal |
| Revisão dos diários | Mensal | Semanal |
| Treinamento baseado em potência | x | x |
| Frequência de comunicação (iniciada pelo técnico) | Mensal | Semanal |
| Testes de campo | x | x |
| Treino com o técnico (atletas locais) | Mensal | Semanal |
| *Clique no nível desejado para visualizar mais detalhes. | ||


